您的位置 首页 被动

常见贴片电阻尺度表

本站为您提供的常见贴片电阻尺寸表,常见贴片电阻尺寸表

英制(mi

常见贴片电阻尺度表


英制
(mil)
公制
(mm)
长(L)
(mm)
宽(W)
(mm)
高(t)
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
0201 0603 0.60±0.05 0.30±0.05 0.23±0.05 0.10±0.05 0.15±0.05
0402 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.30±0.10 0.20±0.10 0.25±0.10
0603 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.40±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20
0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.15 0.50±0.10 0.40±0.20 0.40±0.20
1206 3216 3.20±0.20 1.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
1210 3225 3.20±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
1812 4832 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
2010 5025 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20
2512 6432 6.40±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20
声明:本文内容来自网络转载或用户投稿,文章版权归原作者和原出处所有。文中观点,不代表本站立场。若有侵权请联系本站删除(kf@86ic.com)https://www.86ic.net/ziliao/beidong/46830.html

为您推荐

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: kf@86ic.com

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们